Sabato 02/11/2019 non sarà espletato il servizio ristorazione.
Da lunedì 04/11/2019, in adempimento alla delibera commissariale n. 42 del 07/10/2019, entrano in vigore le nuove fasce di reddito e le tariffe a carico degli studenti:
FASCIA | ISEE [€] | ISPE [€] | Pasto Completo [€] | Pasto Ridotto [€] | Pizza[€] |
---|---|---|---|---|---|
Prima | € 0,00 - € 7.836,26 | € 0,00 - € 76.659,07 | 1,60 | 1,00 | 1,20 |
Seconda | € 7.836,27 - € 15.672,52 | € 76.659,07 -€ 102.212,10 | 2,10 | 1,50 | 1,80 |
Terza | € 15.672,53 - € 23.508,78 | € 102.212,11 - € 127.765,12 | 2,60 | 1,80 | 2,00 |
Quarta | € 23.508,78 - € 47.017,56 | € 127.765,13 € 153.318,15 | 4,00 | 2,90 | 3,200 |
Quinta | oltre € 47.017,56 | oltre € 153.318,15 | 6,50 | 4,70 | 5,20 |
[Viene assegnata la quinta fascia allo studente che supera il valore limite dell’ISEE e dell’ISPE o anche uno solo dei suddetti parametri indipendentemente dal valore dell’altro.